LKS Goczałkowice-Zdrój
Gospodarze
|
1
:
1
1
2P
1
0
1P
0
|
MKS Kluczbork
Goście
|
LKS Goczałkowice-Zdrój
|
Panattoni Arena Goczałkowice: ul. Krzyżanowskiego 1A, Goczałkowice - Zdrój
90'
|
MKS Kluczbork
|
LKS Goczałkowice-Zdrój
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Łukasz Mrzyk | ||
21 | Mariusz Magiera | ||
6 | Dominik Zięba | ||
4 | Michał Szymała |
79'
|
|
2 | Przemysław Mońka |
88'
|
|
20 | Filip Matuszczyk |
79'
|
|
22 | Łukasz Hanzel (C) | ||
7 | Wojciech Dragon | ||
10 | Piotr Ćwielong |
68'
|
|
70 | Krzysztof Kiklaisz |
88'
|
|
15 | Dawid Lipniak |
MKS Kluczbork
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Krystian Wieczorek | ||
6 | Miłosz Paradowski | ||
7 | Lucjan Zieliński | ||
69 | Marcin Przybylski |
74'
|
|
94 | Mateusz Chmielowiec | ||
14 | Nataniel Szota | ||
21 | Adrian Błaszkiewicz | ||
18 | Dawid Begar | ||
8 | Wiktor Nahrebecki | ||
16 | Tomasz Gajda | ||
23 | Dominik Lewandowski |
LKS Goczałkowice-Zdrój
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
33 | Patryk Szczuka | ||
25 | Adam Danch | ||
23 | Maciej Kazimierowicz |
79'
|
|
19 | Przemysław Trytko |
88'
|
|
18 | Piotr Maroszek |
79'
|
|
16 | Szymon Gemborys |
68'
|
|
9 | Damian Furczyk |
88'
|
MKS Kluczbork
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Jakub Grzesiak | ||
98 | Daniel Błędowski | ||
71 | Serhijowycz Nemtinow |
74'
|
|
11 | Kacper Jóźwicki | ||
10 | Alan Jaworski | ||
5 | Kamil Nykiel | ||
4 | Wojciech Mucha |
LKS Goczałkowice-Zdrój
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Szymon Niemczyk Drugi trener | ||
Łukasz Piszczek Drugi trener | ||
Damian Baron Trener | ||
Artur Jarząbek Kierownik drużyny | ||
Michał Matuszak Fizjoterapeuta | ||
Mateusz Potoczny Trener bramkarzy | ||
Przemysław Dzieńdziel Fizjoterapeuta |
MKS Kluczbork
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Dariusz Baran Fizjoterapeuta | ||
Krzysztof Stodoła Trener bramkarzy | ||
Piotr Dachowski Kierownik drużyny | ||
Iga Worwa Fizjoterapeuta | ||
Tomasz Chatkiewicz Trener | ||
Michał Honc Drugi trener |
Brak opisu